Выбор квартиры
Город |
Объект |
Кол-во комнат |
Этаж |
Площадь, м² |
Подъезд |
№ кв |
Степень готовности |
|
План |
Ссылка |
Город |
Объект |
Кол-во комнат |
Этаж |
Площадь, м² |
Подъезд |
№ кв |
Степень готовности |
|
План |
Ссылка |
Абакан | Арбан, 4 | 3 | 2 | 90.6 | 1 | 5 | Сдано в эксплуатацию | 6 795 000 | | |
Абакан | Арбан, 4 | 2 | 2 | 69.3 | 1 | 6 | Сдано в эксплуатацию | 5 821 200 | | |
Абакан | Арбан, 4 | 2 | 3 | 68.8 | 1 | 10 | Сдано в эксплуатацию | 5 779 200 | | |
Абакан | Арбан, 4 | 1 | 3 | 46.1 | 1 | 11 | Сдано в эксплуатацию | 4 149 000 | | |
Абакан | Арбан, 4 | 2 | 4 | 69.2 | 1 | 14 | Сдано в эксплуатацию | 5 743 600 | | |
Абакан | Арбан, 4 | 3 | 5 | 92.7 | 1 | 17 | Сдано в эксплуатацию | 6 674 400 | | |
Абакан | Арбан, 4 | 2 | 5 | 69.1 | 1 | 18 | Сдано в эксплуатацию | 5 528 000 | | |
Абакан | Арбан, 4 | 1 | 5 | 46.3 | 1 | 19 | Сдано в эксплуатацию | 4 074 400 | | |
Абакан | Арбан, 4 | 2 | 2 | 68.1 | 3 | 47 | Сдано в эксплуатацию | 5 856 600 | | |
Абакан | Арбан, 4 | 3 | 3 | 89.8 | 3 | 51 | Сдано в эксплуатацию | 7 363 600 | | |
Абакан | Арбан, 4 | 1 | 3 | 48.5 | 3 | 54 | Сдано в эксплуатацию | 4 413 500 | | |
Абакан | Арбан, 4 | 3 | 4 | 89.6 | 3 | 56 | Сдано в эксплуатацию | 7 257 600 | | |
Абакан | Арбан, 4 | 2 | 4 | 68.0 | 3 | 57 | Сдано в эксплуатацию | 5 712 000 | | |
Абакан | Арбан, 4 | 3 | 5 | 89.7 | 3 | 61 | Сдано в эксплуатацию | 7 176 000 | | |
Абакан | Арбан, 4 | 2 | 5 | 68.1 | 3 | 62 | Сдано в эксплуатацию | 5 584 200 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 1 | 5 | 49.3 | 4 | 81 | Сдано в эксплуатацию | 4 091 900 | | |
Абакан | Авиаторов, 8 | 3 | 4 | 89.6 | 5 | 87 | Сдано в эксплуатацию | 7 436 800 | | |
Абакан | Авиаторов, 8 | 2 | 4 | 67.7 | 5 | 88 | Сдано в эксплуатацию | 5 822 200 | | |
Абакан | Авиаторов, 8 | 2 | 5 | 67.6 | 5 | 92 | Сдано в эксплуатацию | 5 746 000 | | |
Абакан | Авиаторов, 6 | 3 | 1 | 86.2 | 7 | 122 | Сдано в эксплуатацию | 6 896 000 | | |
Абакан | Авиаторов, 6 | 3 | 1 | 86.1 | 7 | 123 | Сдано в эксплуатацию | 6 888 000 | | |
Абакан | Авиаторов, 6 | 2 | 3 | 67.3 | 7 | 130 | Сдано в эксплуатацию | 5 922 400 | | |
Абакан | Авиаторов, 6 | 1 | 3 | 46.1 | 7 | 131 | Сдано в эксплуатацию | 4 241 200 | | |
Абакан | Авиаторов, 6 | 3 | 4 | 89.1 | 7 | 133 | Сдано в эксплуатацию | 7 395 300 | | |
Абакан | Авиаторов, 6 | 2 | 4 | 67.3 | 7 | 134 | Сдано в эксплуатацию | 5 787 800 | | |
Абакан | Авиаторов, 6 | 1 | 4 | 46.3 | 7 | 135 | Сдано в эксплуатацию | 4 167 000 | | |
Абакан | Авиаторов, 6 | 3 | 5 | 89.2 | 7 | 137 | Сдано в эксплуатацию | 7 314 400 | | |
Абакан | Авиаторов, 6 | 1 | 5 | 46.1 | 7 | 139 | Сдано в эксплуатацию | 4 056 800 | | |
Абакан | Авиаторов, 6 | 3 | 5 | 86.7 | 7 | 140 | Сдано в эксплуатацию | 7 109 400 | | |
Абакан | Авиаторов, 8 | 1 | 2 | 46.4 | 4 | 61 | Сдано в эксплуатацию | 4 268 800 | | |
Абакан | Авиаторов, 8 | 1 | 3 | 46.5 | 4 | 65 | Сдано в эксплуатацию | 4 278 000 | | |
Абакан | Авиаторов, 8 | 2 | 4 | 68 | 4 | 68 | Сдано в эксплуатацию | 5 848 000 | | |
Абакан | Авиаторов, 8 | 1 | 4 | 46.2 | 4 | 69 | Сдано в эксплуатацию | 4 204 200 | | |
Абакан | Авиаторов, 8 | 3 | 5 | 89.7 | 4 | 71 | Сдано в эксплуатацию | 7 265 700 | | |
Абакан | Авиаторов, 8 | 2 | 5 | 68.1 | 4 | 72 | Сдано в эксплуатацию | 5 652 300 | | |
Абакан | Авиаторов, 8 | 1 | 5 | 46.6 | 4 | 73 | Сдано в эксплуатацию | 4 194 000 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 3 | 1 | 91.1 | 2 | 21 | Сдано в эксплуатацию | 7 288 000 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 1 | 1 | 46.5 | 2 | 23 | Сдано в эксплуатацию | 4 138 500 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 3 | 1 | 87.6 | 2 | 24 | Сдано в эксплуатацию | 7 008 000 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 3 | 2 | 89.3 | 2 | 25 | Сдано в эксплуатацию | 7 322 600 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 2 | 2 | 67.4 | 2 | 26 | Сдано в эксплуатацию | 5 796 400 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 1 | 2 | 46.1 | 2 | 27 | Сдано в эксплуатацию | 4 149 000 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 3 | 2 | 86.5 | 2 | 28 | Сдано в эксплуатацию | 7 093 000 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 3 | 3 | 91.1 | 2 | 29 | Сдано в эксплуатацию | 7 470 200 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 2 | 3 | 67.6 | 2 | 30 | Сдано в эксплуатацию | 5 813 600 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 1 | 3 | 46.2 | 2 | 31 | Сдано в эксплуатацию | 4 158 000 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 3 | 3 | 87.6 | 2 | 32 | Сдано в эксплуатацию | 7 183 200 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 3 | 4 | 89.2 | 2 | 33 | Сдано в эксплуатацию | 7 136 000 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 2 | 4 | 67.5 | 2 | 34 | Сдано в эксплуатацию | 5 602 500 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 1 | 4 | 46.2 | 2 | 35 | Сдано в эксплуатацию | 4 065 600 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 3 | 4 | 86.9 | 2 | 36 | Сдано в эксплуатацию | 6 952 000 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 3 | 5 | 90.9 | 2 | 37 | Сдано в эксплуатацию | 7 181 100 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 2 | 5 | 67.8 | 2 | 38 | Сдано в эксплуатацию | 5 491 800 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 1 | 5 | 46.1 | 2 | 39 | Сдано в эксплуатацию | 4 010 700 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 3 | 5 | 87.1 | 2 | 40 | Сдано в эксплуатацию | 6 880 900 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 2 | 1 | 73.2 | 3 | 43 | Сдано в эксплуатацию | 6 002 400 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 1 | 2 | 40.9 | 3 | 44 | Сдано в эксплуатацию | 3 844 600 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 3 | 2 | 88.3 | 3 | 45 | Сдано в эксплуатацию | 7 328 900 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 2 | 2 | 73.3 | 3 | 46 | Сдано в эксплуатацию | 6 083 900 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 1 | 3 | 41.0 | 3 | 47 | Сдано в эксплуатацию | 3 854 000 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 3 | 3 | 89.3 | 3 | 48 | Сдано в эксплуатацию | 7 411 900 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 2 | 3 | 73.2 | 3 | 49 | Сдано в эксплуатацию | 6 075 600 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 3 | 4 | 88.1 | 3 | 51 | Сдано в эксплуатацию | 7 224 200 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 2 | 4 | 73.0 | 3 | 52 | Сдано в эксплуатацию | 5 986 000 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 3 | 5 | 89.0 | 3 | 54 | Сдано в эксплуатацию | 7 120 000 | | |
Абакан | Арбан, 10 | 2 | 5 | 72.7 | 3 | 55 | Сдано в эксплуатацию | 5 888 700 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 2 | 1 | 87.70 | 1 | 1 | Сдано в эксплуатацию | 4 998 900 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 2 | 1 | 81.20 | 1 | 4 | Сдано в эксплуатацию | 4 628 400 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 2 | 2 | 87.70 | 1 | 5 | Сдано в эксплуатацию | 4 998 900 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 3 | 2 | 96.80 | 1 | 7 | Сдано в эксплуатацию | 5 420 800 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 3 | 3 | 96.10 | 1 | 11 | Сдано в эксплуатацию | 5 381 600 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 4 | 49.30 | 1 | 14 | Сдано в эксплуатацию | 3 007 300 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 3 | 4 | 95.80 | 1 | 15 | Сдано в эксплуатацию | 5 364 800 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 2 | 4 | 80.60 | 1 | 16 | Сдано в эксплуатацию | 4 594 200 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 2 | 5 | 87.60 | 1 | 17 | Сдано в эксплуатацию | 4 993 200 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 5 | 49.40 | 1 | 18 | Сдано в эксплуатацию | 3 013 400 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 3 | 5 | 95.40 | 1 | 19 | Сдано в эксплуатацию | 5 342 400 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 2 | 5 | 80.50 | 1 | 20 | Сдано в эксплуатацию | 4 588 500 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 2 | 6 | 88.10 | 1 | 21 | Сдано в эксплуатацию | 5 021 700 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 3 | 6 | 95.10 | 1 | 23 | Сдано в эксплуатацию | 5 325 600 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 2 | 6 | 80.60 | 1 | 24 | Сдано в эксплуатацию | 4 594 200 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 2 | 7 | 88.00 | 1 | 25 | Сдано в эксплуатацию | 4 928 000 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 3 | 7 | 95.20 | 1 | 27 | Сдано в эксплуатацию | 5 331 200 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 2 | 7 | 80.60 | 1 | 28 | Сдано в эксплуатацию | 4 513 600 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 1 | 49.10 | 4 | 114 | Сдано в эксплуатацию | 2 995 100 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 1 | 49.20 | 4 | 118 | Сдано в эксплуатацию | 3 001 200 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 3 | 38.90 | 4 | 133 | Сдано в эксплуатацию | 2 411 800 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 5 | 44.20 | 4 | 143 | Сдано в эксплуатацию | 2 740 400 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 5 | 48.90 | 4 | 146 | Сдано в эксплуатацию | 2 982 900 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 5 | 38.90 | 4 | 147 | Сдано в эксплуатацию | 2 411 800 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 6 | 48.90 | 4 | 149 | Сдано в эксплуатацию | 2 982 900 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 6 | 44.30 | 4 | 150 | Сдано в эксплуатацию | 2 746 600 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 6 | 40.00 | 4 | 151 | Сдано в эксплуатацию | 2 480 000 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 6 | 44.30 | 4 | 152 | Сдано в эксплуатацию | 2 746 600 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 6 | 48.90 | 4 | 153 | Сдано в эксплуатацию | 2 982 900 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 6 | 38.80 | 4 | 154 | Сдано в эксплуатацию | 2 405 600 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 7 | 39.00 | 4 | 155 | Сдано в эксплуатацию | 2 379 000 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 7 | 48.90 | 4 | 156 | Сдано в эксплуатацию | 2 934 000 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 7 | 44.40 | 4 | 157 | Сдано в эксплуатацию | 2 708 400 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 7 | 44.20 | 4 | 159 | Сдано в эксплуатацию | 2 696 200 | | |
Черногорск | Генерала Тихонова, 11б | 1 | 7 | 38.80 | 4 | 161 | Сдано в эксплуатацию | 2 366 800 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 1 | 46.50 | 2 | 21 | Сдано в эксплуатацию | 4 278 000 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 3 | 1 | 88.00 | 2 | 22 | Сдано в эксплуатацию | 6 600 000 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 3 | 1 | 88.10 | 2 | 23 | Сдано в эксплуатацию | 6 607 500 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 1 | 46.50 | 2 | 24 | Сдано в эксплуатацию | 4 278 000 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 2 | 46.40 | 2 | 27 | Сдано в эксплуатацию | 4 199 200 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 2 | 3 | 68.30 | 2 | 30 | Сдано в эксплуатацию | 5 942 100 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 3 | 46.60 | 2 | 31 | Сдано в эксплуатацию | 4 310 500 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 2 | 4 | 68.20 | 2 | 34 | Сдано в эксплуатацию | 5 797 000 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 4 | 46.40 | 2 | 35 | Сдано в эксплуатацию | 4 222 400 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 3 | 4 | 86.90 | 2 | 36 | Сдано в эксплуатацию | 6 517 500 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 3 | 5 | 91.40 | 2 | 37 | Сдано в эксплуатацию | 6 763 600 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 2 | 5 | 67.70 | 2 | 38 | Сдано в эксплуатацию | 5 619 100 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 5 | 46.50 | 2 | 39 | Сдано в эксплуатацию | 4 185 000 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 3 | 1 | 80.20 | 3 | 41 | Сдано в эксплуатацию | 5 854 600 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 3 | 1 | 88.90 | 3 | 42 | Сдано в эксплуатацию | 6 489 700 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 2 | 1 | 73.00 | 3 | 44 | Сдано в эксплуатацию | 5 548 000 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 3 | 2 | 88.90 | 3 | 46 | Сдано в эксплуатацию | 6 534 150 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 2 | 40.70 | 3 | 47 | Сдано в эксплуатацию | 3 744 400 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 2 | 2 | 72.80 | 3 | 48 | Сдано в эксплуатацию | 5 678 400 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 3 | 3 | 88.60 | 3 | 50 | Сдано в эксплуатацию | 6 512 100 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 3 | 40.70 | 3 | 51 | Сдано в эксплуатацию | 3 744 400 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 2 | 3 | 72.70 | 3 | 52 | Сдано в эксплуатацию | 5 670 600 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 3 | 4 | 88.80 | 3 | 54 | Сдано в эксплуатацию | 6 482 400 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 4 | 40.70 | 3 | 55 | Сдано в эксплуатацию | 3 703 700 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 2 | 4 | 72.50 | 3 | 56 | Сдано в эксплуатацию | 5 510 000 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 3 | 5 | 80.20 | 3 | 57 | Сдано в эксплуатацию | 5 774 400 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 3 | 5 | 88.90 | 3 | 58 | Сдано в эксплуатацию | 6 400 800 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 5 | 40.60 | 3 | 59 | Сдано в эксплуатацию | 3 633 700 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 2 | 5 | 72.70 | 3 | 60 | Сдано в эксплуатацию | 5 452 500 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 1 | 44.70 | 4 | 61 | Сдано в эксплуатацию | 4 157 100 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 1 | 48.50 | 4 | 62 | Сдано в эксплуатацию | 4 462 000 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 1 | 38.80 | 4 | 63 | Сдано в эксплуатацию | 3 608 400 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 1 | 38.80 | 4 | 64 | Сдано в эксплуатацию | 3 608 400 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 1 | 49.30 | 4 | 65 | Сдано в эксплуатацию | 4 535 600 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 1 | 44.70 | 4 | 66 | Сдано в эксплуатацию | 4 157 100 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 2 | 49.30 | 4 | 68 | Сдано в эксплуатацию | 4 560 250 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 2 | 44.60 | 4 | 70 | Сдано в эксплуатацию | 4 170 100 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 2 | 48.50 | 4 | 71 | Сдано в эксплуатацию | 4 486 250 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 3 | 44.60 | 4 | 76 | Сдано в эксплуатацию | 4 170 100 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 3 | 48.70 | 4 | 77 | Сдано в эксплуатацию | 4 504 750 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 4 | 39.30 | 4 | 79 | Сдано в эксплуатацию | 3 654 900 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 4 | 49.10 | 4 | 80 | Сдано в эксплуатацию | 4 517 200 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 2 | 4 | 64.50 | 4 | 81 | Сдано в эксплуатацию | 5 547 000 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 4 | 44.60 | 4 | 82 | Сдано в эксплуатацию | 4 103 200 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 4 | 48.60 | 4 | 83 | Сдано в эксплуатацию | 4 471 200 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 5 | 39.00 | 4 | 85 | Сдано в эксплуатацию | 3 588 000 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 5 | 49.30 | 4 | 86 | Сдано в эксплуатацию | 4 437 000 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 2 | 5 | 64.50 | 4 | 87 | Сдано в эксплуатацию | 5 482 500 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 5 | 44.70 | 4 | 88 | Сдано в эксплуатацию | 4 067 700 | | |
Абакан | Генерала Тихонова, 4 | 1 | 5 | 48.60 | 4 | 89 | Сдано в эксплуатацию | 4 374 000 | | |
Ничего не найдено |